Garanti Edilen İçerik
Ürün Açıklaması
18-18-18 | 16-8-24 | 15-30-15 | 3-5-40 | 20-20-20 | 15-5-30 | |
Azot (N) | %18 | %16 | %15 | %3 | %20 | %15 |
Nitrat Azotu (N) | - | - | - | - | %2,8 | %6,4 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | %3,5 | %3 | %5,8 | %1,5 | %1 | %3,8 |
Üre Azotu (NH2-N) | %14,5 | %13 | %9,2 | %1,5 | %16,2 | %4,8 |
P2O5 | %18 | %8 | %30 | %5 | %20 | %5 |
K2O | %18 | %24 | %15 | %40 | %20 | %30 |
Bor (B) | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 |
Bakır (Cu) Edta | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 |
Demir (Fe) Edta | %0,04 | %0,04 | %0,04 | %0,04 | %0,04 | %0,04 |
Mangan (Mn) Edta | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 |
Çinko (Zn) Edta | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,04 | %0,03 | %0,03 |
LION YAPRAK GÜBRELERİ