Garanti Edilen İçerik
Ürün Açıklaması
LION YAPRAK GÜBRESİ

18-18-18 | 16-8-24 | 15-30-15 | 3-5-40 | 20-20-20 | 15-5-30 | Metni buraya giriniz | |
Azot (N) | %18 | %16 | %15 | %3 | %20 | %15 | Metni buraya giriniz |
Nitrat Azotu (N) | - | - | - | - | %2,8 | %2 | Metni buraya giriniz |
Amonyum Azotu (NH4-N) | %3,5 | %3 | %5,8 | %1,5 | %1 | %1 | Metni buraya giriniz |
Üre Azotu (NH2-N) | %14,5 | %13 | %9,2 | %1,5 | %16,2 | %12 | Metni buraya giriniz |
P2O5 | %18 | %8 | %30 | %5 | %20 | %5 | Metni buraya giriniz |
K2O | %18 | %24 | %15 | %40 | %20 | %30 | Metni buraya giriniz |
Bor (B) | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | Metni buraya giriniz |
Bakır (Cu) Edta | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | Metni buraya giriniz |
Demir (Fe) Edta | %0,04 | %0,04 | %0,04 | %0,04 | %0,04 | %0,04 | Metni buraya giriniz |
Mangan (Mn) Edta | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | %0,01 | Metni buraya giriniz |
Çinko (Zn) Edta | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 | %0,03 | Metni buraya giriniz |
