NP Gübre Çözeltisi
Garanti Edilen İçerik
Ürün Açıklaması
Uygulama ve Dozajlar
BİTKİ | Uygulama Sayısı | Yapraktan Uygulama | Topraktan Uygulama |
Domates, biber, patlıcan vb. | Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 200-300 cc | 2-2,5 lt/da |
Kavun, karpuz, salatalık, kabak vb. | Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 200-300 cc | 2-2,5 lt/da |
Tüm meyve ağaçları ve zeytin | İlkbahar ilk gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 200-300 cc | 2-2,5 lt/da |
Bağlarda ve çilekte | İlk yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 200-300 cc | 2-2,5 lt/da |
Fidancılıkta | Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 200-300 cc | 2-2,5 lt/da |
Kışlık sebzeler, kesme çiçekçilikte | Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 200-300 cc | 2-2,5 lt/da |
Tarla bitkileri ve pamuk | Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile | 100 lt suya 200-300 cc | 2-2,5 lt/da |
AGRO PZn
Toplam Azot (N) | %3 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | %3 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %20 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,5 |
Klor İçeriği | %0,1 |